WisdomTree gibt heute die unten angegebenen Dividendenausschüttungen für das vierte Quartal 2016 in den WisdomTree-ETFs bekannt..
{loadposition notizie}
Ankündigungsdatum: 28. Dezember 2016
Ex-Datum: 5 Januar 2017
Meldedatum: 6. Januar 2017
Zahlungstermin: 17. Januar 2017
Fonds / Anteilsklassen | ISIN | Währung | Ausschüttung pro Anteil |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | IE00BQQ3Q067 | USD | 0.3295 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBM26 | USD | 0.2295 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBQ63 | USD | 0.1235 |
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBT94 | USD | 0.1038 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBX31 | EUR | 0.1524 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJC527 | EUR | 0.1117 |
WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF | IE00BYPGT035 | USD | 0.2675 |
WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF | IE00BVFB1H83 | EUR | 0.0857 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Hedged | IE00BVXC4854 | USD | 0.1272 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – GBP Hedged | IE00BYQCZF74 | GBP | 0.0967 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – USD Hedged | IE00BVXBH163 | USD | 0.0224 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – GBP Hedged | IE00BYQCZQ89 | GBP | 0.0510 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | IE00BYPGTJ26 | GBP | 0.1179 |
WisdomTree Germany Equity UCITS ETF – GBP Hedged | IE00BVXBGY20 | GBP | keine |
WisdomTree Germany Equity UCITS ETF – USD Hedged | IE00BYQCZ682 | USD | keine |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – USD | IE00BZ1GHD37 | USD | keine |
Quelle: ETFWorld.ch