Vanguard hat heute die Gebühren für seine Exchange Traded Fund und Anlagefondspalette gesenkt, sodass Schweizer Anleger bei den ihnen zugänglichen 29 Fonds von geringeren Kosten profitieren…
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Vanguard geht mit dieser Gebührensenkung einen weiteren Schritt in Richtung des Ziels, den Anlegern ein optimales Verhältnis von Preis und Leistung zu bieten.
Das Unternehmen verwaltet für seine Anleger weltweit ein Vermögen von 5,7 Bio. Franken und ist damit der zweitgrösste Vermögensverwalter der Welt (Stand: 30. September 2019).
Vanguard hat die Gebühren für derzeit 11 ETFs und 18 Indexfonds gesenkt.
Die laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure, OCF) des gesamten Fondsangebots des Unternehmens in der Schweiz – ETFs, Indexfonds und aktiv verwaltete Fonds – liegen zukünftig bei 0,20 Prozent.
Bei den Indexfonds von Vanguard in der Schweiz betragen die laufenden Kosten im Durchschnitt 0,16 Prozent und bei den ETFs im Durchschnitt 0,13 Prozent.
Sean Hagerty, Head of Vanguard in Europa, sagte zu diesem Schritt: „Es wird höchste Zeit, dass Anlageprodukte für Anleger kostengünstiger und weniger komplex werden. Seit 1975 ist Vanguard wie kein anderes Unternehmen der Branche darum bemüht, seinen Anlegern unkomplizierte und hochwertige Produkte mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Es muss jedoch noch mehr getan werden, um sicherzustellen, dass die Anleger die Auswirkungen der Kosten auf die Anlageerträge verstehen.
Nach wie vor wird fälschlicherweise angenommen, dass teurere Anlagen auch eine bessere Wertentwicklung mit sich bringen. Tatsächlich ist es jedoch so, dass jeder gezahlte Franken an Gebühren den Anlageertrag um einen Franken schmälert. Anleger können zwar nicht die Märkte kontrollieren, wohl aber die Gebühren, die sie zahlen.“
Gebührensenkungen (Investor Share Class).
Gebührensenkung bei ETFs |
Fondsdomizil |
Bisherige OCF | Neue OCF |
FTSE All-World UCITS ETF | Irland | 0,25% | 0,22% |
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | Irland | 0,22% | 0,15% |
FTSE Developed Europe UCITS ETF | Irland | 0,12% | 0,10% |
FTSE Developed World UCITS ETF | Irland | 0,18% | 0,12% |
FTSE Emerging Markets UCITS ETF | Irland | 0,25% | 0,22% |
FTSE Japan UCITS ETF | Irland | 0,19% | 0,15% |
EUR Corporate Bond UCITS ETF | Irland | 0,12% | 0,09% |
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | Irland | 0,12% | 0,07% |
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF | Irland | 0,15% | 0,09% |
USD Corporate Bond UCITS ETF | Irland | 0,12% | 0,09% |
USD Treasury Bond UCITS ETF | Irland | 0,12% | 0,07% |
Gebührensenkung bei Indexfonds | Fondsdomizil | Bisherige OCF | Neue OCF |
Emerging Markets Stock Index Fund | Irland | 0,40% | 0,23% |
European Stock Index Fund | Irland | 0,35% | 0,12% |
Eurozone Stock Index Fund | Irland | 0,35% | 0,12% |
Global Small-Cap Index Fund | Irland | 0,40% | 0,29% |
Global Stock Index Fund | Irland | 0,30% | 0,18% |
Japan Stock Index Fund | Irland | 0,30% | 0,16% |
Pacific ex-Japan Stock Index Fund | Irland | 0,30% | 0,16% |
SRI European Stock Fund | Irland | 0,35% | 0,16% |
SRI Global Stock Fund | Irland | 0,40% | 0,22% |
U.S. 500 Stock Index Fund | Irland | 0,25% | 0,10% |
Euro Government Bond Index Fund | Irland | 0,25% | 0,12% |
Euro Investment Grade Bond Index Fund | Irland | 0,30% | 0,12% |
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | Irland | 0,25% | 0,12% |
Global Bond Index Fund | Irland | 0,20% | 0,15% |
Global Short-Term Bond Index Fund | Irland | 0,20% | 0,15% |
Japan Government Bond Index Fund | Irland | 0,25% | 0,12% |
U.S. Government Bond Index Fund | Irland | 0,25% | 0,12% |
U.S. Investment Grade Credit Index Fund | Irland | 0,30% | 0,12% |
Quelle: Vanguard 23. Oktober 2019
Source: ETFWorld.ch