Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Europe Index vertreten sind……
Produktname | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
ISIN | LU1589327847 |
Symbol | EUUSA |
Valor | 36’494’234 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | EUUSA SW |
Reuters Ticker | EUUSA.S |
Underlying | MSCI Europe 100% hedged to USD (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Produktname | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
ISIN | LU1589328068 |
Symbol | EUGBA |
Valor | 36’494’229 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | EUGBA SW |
Reuters Ticker | EUGBA.S |
Underlying | MSCI Europe 100% hedged to GBP (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Produktname | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
ISIN | LU1600334798 |
Symbol | EUEUA |
Valor | 36’465’638 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | EUEUA SW |
Reuters Ticker | EUEUA.S |
Underlying | MSCI Europe 100% hedged to EUR (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Produktname | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
ISIN | LU1589327680 |
Symbol | EURCHA |
Valor | 36’494’209 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | EURCHA SW |
Reuters Ticker | EURCHA.S |
Underlying | MSCI Europe 100% hedged to CHF (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Source: ETFWorld