Erster Handelstag: 08. dezember 2016..
Produktname | UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc |
ISIN | LU1169820641 |
Symbol | EMUP |
Valor | 26’749’182 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | SGD |
Bloomberg Ticker | EMUP SW |
Reuters Ticker | UBEMUP.S |
Underlying | MSCI EMU 100% hedged to SGD Index (Net Return) |
Management Fee | 0.28% |
Produktname | UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc |
ISIN | LU1169822936 |
Symbol | JPNP |
Valor | 26’752’230 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | JPY |
Handelswährung | SGD |
Bloomberg Ticker | JPNP SW |
Reuters Ticker | JPNP.S |
Underlying | MSCI Japan 100% hedged to SGD Index (Net Return) |
Management Fee | 0.45% |
Produktname | UBS ETF-MSCI United Kingdom UCITS ETF (hgd to SGD) A-acc |
ISIN | LU1169821615 |
Symbol | UKSGD |
Valor | 26’750’123 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | GBP |
Handelswährung | SGD |
Bloomberg Ticker | UKSGD SW |
Reuters Ticker | UKSGD.S |
Underlying | MSCI United Kingdom 100% hedged to SGD Index (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Produktname | UBS ETF-Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
ISIN | LU1459801947 |
Symbol | TIP1G |
Valor | 33’394’342 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | TIP1G SW |
Reuters Ticker | TIP1G.S |
Underlying | BarCap US Gov 1-10 Year Inflation-Linked Bond hdg GBP Index |
Management Fee | 0.25% |
Quelle: ETFWorld.ch