Erster Handelstag 15.02.2018….
Produktname | PowerShares Emerging Markets USD Bond UCITS ETF |
ISIN | IE00BF51K132 |
Symbol | PEMD |
Valor | 38’445’002 |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | PEMD SW |
Reuters Ticker | PEMD.S |
Underlying | Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index |
Management Fee | 0.350% |
Der PowerShares Emerging Markets USD Bond UCITS ETF hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index abzubilden. Der Fonds investiert in unterschiedliche fest und variabel verzinsliche, aus US-Dollar lautende Staatsanleihen.
Produktname | PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF |
ISIN | IE00BF51K249 |
Symbol | PSFE |
Valor | 38’445’058 |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | PSFE SW |
Reuters Ticker | PSFE.S |
Underlying | Bloomberg Barclays Euro Corporate Index |
Management Fee | 0.160% |
Der PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des Bloomberg Barclays Euro Corporate Index abzubilden. Der Fonds investiert in unterschiedliche festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus der Industrie, dem Finanzsektor und der Versorgerbranche.
Produktname | PowerShares USD Corporate Bond UCITS ETF |
ISIN | IE00BF51K025 |
Symbol | PUIG |
Valor | 38’444’863 |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | PUIG SW |
Reuters Ticker | PUIG.S |
Underlying | Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond |
Management Fee | 0.160% |
Der PowerShares USD Corporate Bond UCITS ETF hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index abzubilden. Der Fonds investiert in unterschiedliche festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Anleihen von Unternehmen aus der Industrie, dem Finanzsektor und der Versorgerbranche.
Source: ETFWorld