Erster Handelstag: 01.März 2018…
Produktname | UBS ETF JPM USD EM Diversified Bond 1-5 (hd to CHF) A-acc |
ISIN | LU1645386217 |
Symbol | SHEMC |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | SHEMC SW |
Reuters Ticker | SHEMC.S |
Underlying | JPM USD EM Diversified 3% cap 1-5Y Bond 100% hd to CHF Index |
Management Fee | 0.470% |
Produktname | UBS ETF JPM USD EM Diversified Bond 1-5 (hd to EUR) A-acc |
ISIN | LU1645386480 |
Symbol | SHEME |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | SHEME SW |
Reuters Ticker | SHEME.S |
Underlying | JPM USD EM Diversified 3% cap 1-5Y Bond 100% hd to EUR Index |
Management Fee | 0.470% |
Produktname | UBS ETF JPM USD EM Diversified Bond 1-5 (hd to GBP) A-dis |
ISIN | LU1645386647 |
Symbol | SHEMG |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | SHEMG SW |
Reuters Ticker | SHEMG.S |
Underlying | JPM USD EM Diversified 3% cap 1-5Y Bond 100% hd to GBP Index |
Management Fee | 0.470% |
Produktname | UBS ETF MSCI World SRI UCITS ETF (USD) A-acc |
ISIN | LU0950674332 |
Symbol | WSRUS |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | WSRUS SW |
Reuters Ticker | WSRUS.S |
Underlying | MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index |
Management Fee | 0.380% |
Der UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf.
Source: ETFWorld