Erster Handelstag 22.02.2018….
Produktname | PIMCO Eur ST Hi Yld Corp Bond Index Source UCITS ETF EUR Ac |
ISIN | IE00BD8D5G25 |
Symbol | EUHA |
Valor | 35’616’971 |
Emittent | Invesco PowerShares |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | EUHA SW |
Reuters Ticker | EUHA.S |
Underlying | BofA Merrill Lynch 0-5 Yr Eu Dvlpd Mkts HY 2% Constraind Idx |
Management Fee | 0.440% |
Produktname | PIMCO Eur ST Hi Yld Corp Bond Index Source UCITS ETF EUR In |
ISIN | IE00BD8D5H32 |
Symbol | EUHI |
Valor | 35’616’972 |
Emittent | Invesco PowerShares |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | EUHI SW |
Reuters Ticker | EUHI.S |
Underlying | BofA Merrill Lynch 0-5 Yr Eu Dvlpd Mkts HY 2% Constraind Idx |
Management Fee | 0.440% |
Produktname | PIMCO ST High Yld Corp Bond Inx Source UCITS ETF EUR Hdg Ac |
ISIN | IE00BD26N851 |
Symbol | STEA |
Valor | 39’398’699 |
Emittent | Invesco PowerShares |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | STEA SW |
Reuters Ticker | STEA.S |
Underlying | ICE BofA Merrill Lynch 0-5 Yr US HY Constrained Euro Hdg Idx |
Management Fee | 0.600% |
Source: ETFWorld